Garten- Nr. | Bebauung | Alter in Jahren | Schätzwert/ € (VB) |
Größe | Bepflanzung | Angebot/ € | |
sonstige Garteneinrichtung | |||
074 | Holzlaube mit Pultdach, Anbau, Restnutzung 8 Jahre, Holzschuppen ohne Wertung --> Rückbau | > 40 | 630,31 |
187 m² | Apfel, Beeren, Stauden, Rasen, Zier- und Rankgewächse | - | |
Wegbelag, Terasse, Zäune, Wasserarmatur | |||
129 | Steinlaube mit Pultdach, Klinkersockel, Restnutzung 12 Jahre | 41 | 1.650,16 |
150 m² | Apfel, Beeren, Rhabarber, Ziersträucher, Stauden, Rosen | - | |
Wegbelag, Terasse, Wasserarmatur, Kompostbox, Zäune | |||
174 | Blockbohlenlaube mit Satteldach mit integriertem Freisitz und Anbau (Holzkonstruktion) | 28 | 2.598,29 |
150 m² | Rhabarber, Beeren Rosen, Rasen, Ziersträucher, Blumenzwiebeln | ||
Wegbelag, Wasserarmatur, Kompostbox, Zäune | |||
Die Vergabe erfolgt unter Berücksichtigung der Warteliste! |
Schematischer Lageplan